Dịch vụ bảo trì dành cho khách sạn vừa và nhỏ, căn hộ cho thuê
Tổng quan về dịch vụ bảo trì dành cho khách sạn vừa và nhỏ, căn hộ cho thuê
Dù bạn sống trong căn hộ nhỏ, đang kinh doanh khách sạn vừa hoặc nhỏ. Dịch vụ bảo trì trọn gọi dứt khoát sẽ giúp bạn quẳng đi mọi lo lắng về các sự cố không tránh khỏi như sự cố điện nước, máy lạnh, công nghệ thông tin, phòng cháy chữa cháy…
Hãy để những người thợ chuyên nghiệp phục vụ bạn, chắc chắn bạn sẽ kê gối ngủ ngon và quên đi việc xử lý các sự cố khó tránh khỏi hàng ngày. Tham khảo các hạng mục trong 3 gói dịch vụ bảo trì định kỳ phổ biến của chúng tôi như bên dưới.
DÀNH CHO KHÁCH SẠN VỪA & NHỎ, CĂN HỘ CHO THUÊ | GÓI TIẾT KIỆM | GÓI TIÊU CHUẨN | GÓI DOANH NGHIỆP |
---|---|---|---|
1.900.000 | 4.900.000 | 7.900.000 | |
VNĐ/THÁNG | VNĐ/THÁNG | VNĐ/THÁNG | |
ĐIỆN | |||
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG | |||
– Hệ thống điện dân dụng | |||
Kiểm tra định kỳ hệ số cách điện, công suất, độ an toàn, chất lượng các tủ điện và toàn bộ công tắc, ổ cắm, các CB của hệ thống điện chiếu sáng | ✔ | ✔ | ✔ |
Vệ sinh định kỳ tủ điện, công tắc, CB, máng đèn, choá đèn, quạt trần, quạt | ✔ | ✔ | ✔ |
Xử lý sự cố đột xuất (nếu có) | ✔ | ✔ | ✔ |
– Hệ thống điện động lực | |||
Kiểm tra hệ số cách điện, công suất, độ an toàn, chất lượng các tủ điện của hệ thống điện động lực | ✖ | ✖ | ✔ |
Kiểm tra công suất, hê số cách điện, cường độ dòng điện, chất lượng của toàn bộ CB, khởi động từ overload, rơ le của toàn bộ thiết bị sử dụng điện động lực. | ✖ | ✖ | ✔ |
Kiểm tra hệ số cách điện của hệ thống dây dẫn điện của hệ thống điện động lực | ✖ | ✖ | ✔ |
Vệ sinh tủ điện, ổ cắm, CB, khởi động từ… | ✖ | ✖ | ✔ |
XỬ LÝ SỰ CỐ, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | |||
Số lần tiến hành thay các thiết bị hư ( bóng đèn, ổ cắm, CB…) | 1 | 2 | 4 |
Số lần lắp mới thiết bị (quạt, máy nước nóng, máy bơm tăng áp, đồng hồ điện phụ) | 1 | 2 | 4 |
Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cho showroom, phòng làm việc… | ✖ | 1 | 3 |
NƯỚC | |||
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG | |||
Kiểm tra tình trạng ống cấp nước từ bơm lên hồ, từ hồ đến các thiết bị | 1 | 1 | 1 |
Kiểm tra vị trí, hoạt động của các phao nổi trên hồ, bồn nước | 1 | 1 | 1 |
Kiểm tra tình trạng hệ thống van khóa nước | 1 | 1 | 1 |
Kiểm tra rò rỉ nước | 1 | 1 | 1 |
Kiểm tra hoạt động máy bơm | 1 | 1 | 1 |
Kiểm tra tình trạng đường ống thoát nước mưa | 1 | 1 | 1 |
Kiểm tra hoạt động của các thiết bị trong nhà vệ sinh | 1 | 1 | 1 |
XỬ LÝ SỰ CỐ, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | |||
Thay thế các thiết bị hỏng | 1 | 3 | Không hạn chế |
Số lần tiến hành thay các thiết bị hư ( Van, vòi, ron, dây cấp của thiết bị, hệ thống thoát của thiết bị, vệ sinh các thiết bị chống hôi…) | 1 | 3 | Không hạn chế |
Hỗ trợ khảo sát và tư vấn phương án khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống nước âm tường . | 1 | 3 | Không hạn chế |
Vệ sinh bồn nước (6 tháng/ lần) | ✔ | ✔ | ✔ |
ĐIỆN LẠNH | |||
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG | |||
– Hệ thống máy lạnh treo tường | |||
Kiểm tra tình trạng bên ngoài của giàn nóng/lạnh (vỏ máy). | 1 | 1 | 1 |
Kiểm tra các điểm nối điện. Siết chặt nếu cần thiết | 1 | 1 | 1 |
Kiểm tra khả năng lưu thông gió của giàn nóng/lạnh, loại bỏ vật cản nếu cần thiết. | 1 | 1 | 1 |
Bảo dưỡng khoang chứa quạt & cánh quạt của giàn lạnh. | 1 | 1 | 1 |
Kiểm tra tình trạng hoạt động lá đảo | 1 | 1 | 1 |
Bảo dưỡng giàn trao đổi nhiệt giàn nóng/lạnh. | 1 | 1 | 1 |
Vệ sinh lưới lọc bụi, máng chứa nước ngưng cục lạnh, vỏ máy. | 1 | 1 | 1 |
Kiểm tra sự rò rỉ gas tại rắc co nối. Siết chặt nếu cần thiết. | 1 | 1 | 1 |
Kiểm tra dòng điện máy lạnh tiêu thụ | 1 | 1 | 1 |
Đo lượng gas trong máy bằng dụng cụ đo chuyên dùng (bổ sung nếu thiếu). | 1 | 1 | 1 |
– Hệ thống máy lạnh âm trần | |||
Kiểm tra tình trạng bên ngoài của giàn nóng/lạnh (vỏ máy). | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra các điểm nối điện. Siết chặt nếu cần thiết | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra khả năng lưu thông gió của giàn nóng/lạnh, loại bỏ vật cản nếu cần thiết. | ✖ | 1 | 1 |
Bảo dưỡng khoang chứa quạt & cánh quạt của giàn lạnh. | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra tình trạng hoạt động lá gió | ✖ | 1 | 1 |
Bảo dưỡng giàn trao đổi nhiệt giàn nóng/lạnh. | ✖ | 1 | 1 |
Vệ sinh lưới lọc bụi, máng chứa nước ngưng cục lạnh, vỏ máy. | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra hoạt động của bơm nước ngưng | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra sự rò rỉ gas tại rắc co nối. Siết chặt nếu cần thiết. | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra dòng điện máy lạnh tiêu thụ | ✖ | 1 | 1 |
Đo lượng gas trong máy bằng dụng cụ đo chuyên dùng (bổ sung nếu thiếu). | ✖ | 1 | 1 |
Hệ thống máy lạnh trung tâm | ✖ | 1 | 1 |
Bảo dưỡng FCU (dàn lạnh) | ✖ | 1 | 1 |
Vệ sinh mặt nạ, lưới lọc bụi, máng nước ngưng, dàn lạnh | ✖ | 1 | 1 |
Bảo dưỡng dàn nóng | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra, đánh giá các bộ cảm biến, bao gồm cảm biết nhiệt và cảm biến áp suất | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra Gas và nạp bổ sung | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra, cố định các khớp nối, vị trí tiếp xúc | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra các tín hiệu điều khiển giữa bên trong, bên ngoài và các tín hiệu nội bộ, tín hiệu điều khiển khác | ✖ | 1 | 1 |
Đo lường, đánh giá dòng điện cung cấp | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra, xử lý các rung động ngoài ý muốn của hệ thống | ✖ | 1 | 1 |
Chạy thử và xem xét, hiệu các thông số kỹ thuật (nếu cần thiết) | ✖ | 1 | 1 |
Bảo dưỡng hệ thống điện và điều khiển | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra và đánh giá tình trạng các Aptomac | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra các thiết bị đóng/cắt điện, các thiết bị bảo vệ điện, cách điện, các đầu nối và tiếp đất | ✖ | 1 | 1 |
Bảo dưỡng quạt thông gió | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra, đánh giá và hiệu chỉnh các quạt thông gió | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra, đánh giá và vệ sinh các động cơ, tụ điện và các giá treo quạt | ✖ | 1 | 1 |
Kiểm tra các động cơ, tụ điện, các giá treo quạt. | ✖ | 1 | 1 |
XỬ LÝ SỰ CỐ, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | |||
Vệ sinh máy giặt định kỳ 6 tháng/ 1 lần | ✔ | ✔ | ✔ |
Vệ sinh máy lạnh định kỳ 4 tháng/lần . | ✔ | ✔ | ✔ |
Lắp đặt thiết bị điện lạnh | 1 | 1 | 1 |
Số lần lắp mới hoặc di dời máy lạnh | 1 | 1 | 1 |
HỆ THỐNG CAMERA | |||
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG | |||
Mắt thu Camera | 1 | 1 | |
Kiểm tra tình trạng hình ảnh thu được của camera: độ rõ nét, màu sắc… | 1 | 1 | 2 |
Vệ sinh ống kính camera khỏi bụi bám | 1 | 1 | 2 |
Kiểm tra hoạt động đèn led hồng ngoại | 1 | 1 | 2 |
Kiểm tra hoạt động của chân đế xoay | 1 | 1 | 2 |
Đầu ghi hình | 1 | 1 | 2 |
Kiểm tra tình trạng hoạt động của nút nhấn trên đầu thu, tình trạng của remote điều khiển | 1 | 1 | 2 |
Kiểm tra và vệ sinh đầu ghi hình, quạt làm mát | 1 | 1 | 2 |
Đường dây | 1 | 1 | 2 |
Kiểm tra đường dây tín hiệu từ đầu thu đến camera | 1 | 1 | 2 |
Kiểm tra nguồn cấp cho camera. | 1 | 1 | 2 |
Xử lý các sự cố phát sinh | 1 | 1 | 2 |
Sữa chữa và thay thế linh kiện khi cần thiết | 1 | 1 | 2 |
CÁC VIỆC KHÁC | |||
Sửa chữa ổ khoá bị kẹt, bản lề bị xệ, kẹt hộc kéo/ray cửa lùa. | 1 | 2 | Không hạn chế |
Khoan tường bắt kệ, khung tranh | 1 | 2 | Không hạn chế |
Lưu ý:
- Bảng giá dịch vụ bảo trì chưa bao gồm VAT và vật tư thi công.
- Các công việc, sự cố không khẩn cấp cần báo trước 18 tiếng đồng hồ.
- Với số lượng trên 8 camera (mắt quan sát), khách hàng phải mua thêm gói bảo trì phụ.
- Bảng giá trên áp dụng cho 1 địa điểm của doanh nghiệp.
- Gói Dịch vụ Bảo trì Tiêu chuẩn chỉ áp dụng cho diện tích sàn dưới 600m2, gói Dịch vụ Bảo trì Doanh Nghiệp áp dụng cho diện tích sàn dưới 1.500m2.
- Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo trì với diện tích sàn dành cho hoạt động lớn hơn hoặc khác với mô tả trên xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
- Thanh toán phí dịch vụ tối thiểu 3 tháng/ lần.